솔루션 임차료 공고 (2023. 10. 26 기준 적용단가)
한솔코에버 상용제품 임차료 | ||||
단위:만원 / Site.월 | ||||
제품명 | 20인 이하 | 21~99 | 100+ | 비고 |
CoMES(Enterprise) | 300 | 350 | 450 | 생산실행관리 |
CoMES(Lite) | 200 | 250 | 300 | |
CoMES(Micro) | 100 | 150 | 180 | |
CoMAP | 120 | 150 | 180 | AI 빅 데이터 |
CoCTK | 50 | 75 | 100 | AI 분석 솔루션 |
CoDMS | 50 | 75 | 100 | 실시간 모니터링 솔루션 |
CoEMS | 100 | 150 | 200 | 에너지 모니터링 솔루션 |
* 2023.10.26 기준 - 스마트 공장 과제 기준 적용 단가 | ||||
* 2024.01.01 이후계약분 - CoMES(Micro) 임차료 월단가 125만원으로 적용 |